產品目錄
Products固定式氣體檢測變送器(探頭)是一種可以24個小時連續實時監測有毒氣體的智能型變送器。固定式氣體檢測變送器采用的進口傳感器技術,標準信號輸出,適用于對各類環境中的有毒氣
BS100固定式氣體檢測變送器
固定式氣體檢測變送器(探頭)是一種可以24個小時連續實時監測有毒氣體的智能型變送器。
固定式氣體檢測變送器采用的進口傳感器技術,標準信號輸出,適用于對各類環境中的有毒氣。
防爆型產品特點
1. 先進的微處理器技術
2. 三線制4-20mA模擬輸出
3. 防爆型12-30V直流電源供電
4. 帶顯示型在黑暗環境下有醒目的報警燈光,或外加聲光報警器
5. 精度高,響應快
防爆型其它技術指標
電源 | 12-30V直流電源供電 | 連接方式 | G1/2陽螺紋防爆軟管 |
檢測方式 | 擴散式 | 電纜規格 | 型號RVVP3×1.0mm2 |
工作方式 | 長期連續工作 | 信號傳輸距離 | 1000米內 |
模擬輸出 | 三線制4-20mA | 結構材料 | 壓鑄鋁 |
防爆標志 | ExdllCT6或ExiadllCT6 | 工作溫度 | -40 ~ 70℃ |
防護等級 | IP65 | 工作濕度 | ≤90%RH |
尺寸 | 183×143×107mm(帶顯示) 183×143×92mm(無顯示型) | ||
重量 | 帶顯示≤1.5kg 無顯示≤1.2kg | ||
備注 | 外置聲光報警器為選配 |
氣體檢測儀 技術參數:
檢測氣體 | 量 程 | 精 度 | zui小讀數 | 響應時間 | 傳感器 |
(PH3) | 0-20-1000PPM | <±3%FS | 0.01\1PPM | ≤25秒 | 電化學 |
可燃氣(EX) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | ≤5秒 | 催化燃燒式 |
氧氣(O2) | 0-30%Vol | <±3%FS | 0.1% Vol | ≤15秒 | 電化學式 |
一氧化碳(CO) | 0-999ppm | <±3%FS | 1ppm | ≤25秒 | 電化學式 |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | <±3%FS | 1ppm | ≤30秒 | 電化學式 |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±3%FS | 0.1ppm | ≤30秒 | 電化學式 |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±3%FS | 1ppm | ≤60秒 | 電化學式 |
(CL2) | 0-20ppm | <±3%FS | 0.1ppm | ≤30秒 | 電化學式 |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | <±3%FS | 1ppm | ≤50秒 | 電化學式 |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | <±3%FS | 1ppm | ≤60秒 | 電化學式 |
氰化氫(HCN) | 0-50ppm | <±3%FS | 0.1ppm | ≤200秒 | 電化學式 |
(HCL) | 0-20ppm | <±3%FS | 0.1ppm | ≤60秒 | 電化學式 |
二氧化氯(CL O2) | 0-20ppm | <±3%FS | 0.1ppm | ≤60秒 | 電化學式 |
環氧乙烷(C2H4O) | 0-100ppm | <±3%FS | 0.1ppm | ≤120秒 | 電化學式 |
氟化氫(HF) | 0-10ppm | <±3%FS | 0.1ppm | ≤60秒 | 電化學式 |
二氧化碳 | 0-2000-5000ppm | <±3%FS | 1/10ppm | ≤30秒 | 紅外原理 |
VOC | 0-2000 ppm | <±3%FS | 1ppm | ≤30秒 | 光離子式 |
*注:如測其它有毒氣體或氣體量程有要求的請與我們
NEW PRODUCTS
WNQ-FC全自動紫外光廢氣凈化設備 WNQ-FC紫外光廢氣凈化設備定制銷售 WNQ-FC供應紫外光廢氣凈化設備 一體式再生活性炭凈化設備 光氧催化設備 環?;钚蕴繌U氣凈化設備 光氧催化設備 活性炭廢氣凈化設備廠家供應 大型等離子凈化設備 等離子凈化設備優勢HOT PRODUCTS
手機掃一掃
直接手機打開
南通萬年青環??萍加邢薰?www.xinwangyang.com) 版權所有 蘇ICP備14021113號-1 技術支持:環保在線 GoogleSitemap 管理登陸